138数码天空
138数码天空是一款性价比很高的卫星电视节目套餐,一直以来用低廉的价格和丰富的节目吸引着消费者的眼球,138数码天空最近升级了,升级以后增加了64套高清节目,现在已经有120个频道了,但是价格始终没变,想看高清节目的可以转到A餐
各套餐转续A餐优惠活动说明
~凡符合下列条件之收视中的B、C、小数码套餐转续A餐,皆享有优惠~ 优惠期间:2017-12-05起至公司公告结束为止。
优惠价:A餐仅需3**元;【33】开头密码。 (限使用在收视中的各低套餐转续A餐)。
优惠资格:2017-12-04前(含12-4当天)开通的各低套餐皆享有此优惠
138数码天空机顶盒图片
数码天空节目表(2017年12月06日更新)
(H1) 1 | 中央 13 – 新聞 |
(H2) 2 | 中央 2 – 財經 |
(H3) 3 | 中央 9 – 紀錄 |
(H4) 4 | 中央 10 – 科教 |
(H5) 5 | 中央 14 – 少兒 |
(H6) 6 | 中央 15 – 音樂 |
(H7) 7 | 中央 5+ – 體育賽事 (HD) |
(H8) 8 | 中央 1 – 綜合 (HD) |
(H9) 9 | TVB8 (HD) |
(H10) 10 | TVB星河 (HD) |
(H11) 11 | 翡翠衛星台 /【V】 |
(H12) 12 | 鳳凰中文台 (HD) |
(H13) 13 | 鳳凰資訊台 (HD) |
(H14) 14 | 鳳凰香港台 (HD) |
(H15) 15 | 湖南衛視 (HD) |
(H16) 16 | 浙江衛視 (HD) |
(H17) 17 | 上海東方衛視 (HD) |
(H18) 18 | 江蘇衛視 (HD) |
(H19) 19 | 北京衛視 (HD) |
(H20) 20 | 安徽衛視 (HD) |
(H21) 21 | 山東衛視 (HD) |
(H22) 22 | 深圳衛視 (HD) |
(H23) 23 | 江西衛視 (HD) |
(H24) 24 | 廣西衛視 |
(H25) 25 | 廣東衛視 |
(H26) 26 | 廣東體育台 |
(H27) 27 | 廣東4台 |
(H28) 28 | 珠江台 |
(F1) 29 | 中天新聞台 (HD) |
(F2) 30 | 中天綜合台 (HD) |
(F3) 31 | 中天娛樂台 (HD) |
(F4) 32 | 中天亞洲台 (HD) |
(F5) 33 | 非凡新聞台 (HD) |
(F6) 34 | 中國電視台 |
(F7) 35 | Animax |
(F8) 36 | 信大電視台 (HD) |
(F9) 37 | KMTV (HD) |
(F10) 38 | 國興 (HD) |
(F11) 39 | GTV綜合台 (HD) |
(F12) 40 | GTV第1台 (HD) |
(F13) 41 | GTV戲劇台 (HD) |
(F14) 42 | GTV 娛樂K台 (HD) |
(F15) 43 | ELEVEN (HD) |
(F16) 44 | ELEVEN SPORTS (HD) |
(F17) 45 | Z 頻道 |
(F18) 46 | 彩虹e台 |
(F19) 47 | 彩虹電影台 |
(F20) 48 | Look頻道 (HD) |
(C1) 49 | 台視 (雙語) (HD) |
(C2) 50 | 中視 (雙語) (HD) |
(C3) 51 | 華視 (雙語) (HD) |
(C4) 52 | 民視 (雙語) (HD) |
(C5) 53 | 公視 (雙語 ) (HD) |
(C6) 54 | 公視3 (HD) |
(C7) 55 | 慈濟大愛 (HD) |
(C8) 56 | 龍祥電影台 |
(C9) 57 | 星空衛視 |
(C10) 58 | 澳門蓮花台 |
(C11) 59 | AXN洋片台 |
(C12) 60 | WB TV (華納 TV) (HD) |
(C13) 61 | 動物星球頻道 (HD) |
(C14) 62 | Discovery 頻道 (HD) |
(C15) 63 | Discovery Asia 頻道 (HD) |
(C16) 64 | Discovery 科學 頻道 (HD) |
(C17) 65 | DMAX (HD) |
(C18) 66 | eve 頻道 (HD) |
(C19) 67 | 旅遊頻道 (HD) |
(C20) 68 | TLC旅遊生活頻道 (HD) |
(C21) 69 | 居家樂活頻道 (HD) |
(C22) 70 | 亞洲美食頻道 (HD) |
(C23) 71 | 美食網 (HD) |
(C24) 72 | Boomerang 卡通台 (HD) |
(P1) 73 | 東森幼幼台 (HD) |
(P2) 74 | 東森綜合台 (HD) |
(P3) 75 | 東森戲劇台 (HD) |
(P4) 76 | 東森新聞台 (HD) |
(P5) 77 | 東森財經台 (HD) |
(P6) 78 | 東森電影台 (HD) |
(P7) 79 | 東森洋片台 (HD) |
(P8) 80 | 東森超視 (HD) |
(P9) 81 | 東森亞洲衛視台 (HD) |
(P10) 82 | 東森亞洲新聞台 |
(P11) 83 | 東森亞洲YoYo (HD) |
(P12) 84 | SERVICE 3 |
(P13) 85 | SERVICE 2 |
(P14) 86 | SERVICE 1 |
(P15) 87 | 壹電視新聞台 |
(P16) 88 | 信大電視台 (HD) |
(P17) 89 | 天良電視台 (HD) |
(P18) 90 | GOOD TV 2 |
(P19) 91 | 希望電視台 (HD) |
(P20) 92 | 法界衛星 |
(P21) 93 | 世界頻道 |
(P22) 94 | GTV綜合台 |
(P23) 95 | GTV第1台 |
(P24) 96 | GTV戲劇台 |
(P25) 97 | GTV 娛樂K台 |
98 | 中央電視台-中文(國際) |
99 | 中央電視台-新聞 |
100 | 中央電視台-戲曲 |
101 | 中央電視台-電影(國際) |
102 | 中央電視台-娛樂 |
103 | 中央電視台-紀錄(國際) |
104 | 北京電視台-國際 |
105 | 東方衛視-海外 |
106 | 江蘇電視台-國際 |
107 | 湖南電視台-國際 |
108 | 海峽衛視 |
109 | 廈門衛視 |
110 | 南方電視台 |
111 | 深圳衛視 |
112 | 天津衛視-國際 |
113 | 重慶衛視-國際 |
114 | 山東衛視-國際 |
115 | 中國黃河 |
116 | 河南衛視-國際 |
117 | 安徽衛視-國際 |
118 | 浙江衛視-國際 |
119 | 雲南衛視-國際 |
120 | 四川衛視-國際 |
121 | 香港衛視 |
122 | 健康衛視 |
123 | 亞太第一衛視 |
124 | 安琪電視 |
125 | 中國汽車頻道 |
126 | GCN TV |
138数码天空部分高清电视节目截图,图片经过压缩,不代表真实画质